Новости
Описание
Уникальная способность превосходно передавать цвет на темных носителях в цветовой гамме CMYK с кроющим белым тонером делает Pro9542E идеальным решением для того, чтобы расширить возможности печати цветных материалов в вашем офисе.
Яркие цвета: печать с использованием всей цветовой гаммы CMYK и кроющего белого цвета
Pro9542 Envelope System (Система Конвертопечати) collateral
Pro9542E выводит цветопередачу на новый уровень благодаря однопроходной печати в гамме CMYK с кроющим белым тонером. Этот уникальный инновационный принтер высокой четкости обеспечивает гибкую работу и непревзойденные результаты.
Печать с использованием всех цветов и кроющего белого цвета
Аккуратное нанесение белого тонера под цвета гаммы CMYK для обеспечения яркости цвета на темных и прозрачных носителях за один проход
Качество печатной машины: быстрое выполнение цифровых заданий и отсутствие расходов на настройку
Малые тиражи печати на конвертах (до 5000) всегда были головной болью как небольших, так и крупных типографий: такая печать на традиционных офсетных принтерах была затратной, и подобные заказы были проблемными даже для малых поставщиков услуг печати. Pro9542E позволит вам расширить свой бизнес и захватить сегмент рынка, который раньше являлся проблемным.
Экономичное малотиражное производство
Небольшие издержки и затраты на начало печати
Полный контроль над сроками выполнения
Pro9542 Envelope System (Система Конвертопечати) WEB banner
Выгодная печать: откройте новые возможности печати для вашего офиса
Pro9542E позволяет значительно расширить возможности печати цветных материалов в вашем офисе. Это печатные устройства нового поколения, которые идеально подходят для печати малых тиражей, но при этом рабочий цикл 300 000 страниц в месяц позволяет использовать их для печати больших тиражей. Добавьте к этому дополнительный сервер EFI Fiery Pro9000 Series или приложение Harlequin DirectPrint RIP и предлагайте клиентам печать малых тиражей и целевую печать переменных данных (VDP) с точной и стабильной цветопередачей.
Разнообразные предложения по печати малых тиражей
Печать переменных данных в цвете высокой четкости
Точная цветопередача со стандартным драйвером печати или дополнительным обработчиком растровых изображений для создания неизменно качественной цветной продукции
Разработано с учетом потребностей коммерческих типографий, работающих в несколько смен: простота управления, обслуживания и настройки
Pro9542 Envelope System (Система Конвертопечати) WEB banner
Поддержка различных носителей: печатайте на конвертах разного формата и плотности
Pro9542E поддерживает печать на плотных носителях, что позволяет печатать на конвертах разного формата и плотности.
Прямой тракт подачи бумаги подходит для использования конвертов и больших стопок карточек/открыток плотностью до 360 г/кв.м
Четкое разделение сложных носителей: лоток для стопки конвертов расположен высоко и под углом
Печать как на небольших конвертах формата 2,5" x 3,5" (64 x 89 мм), так и на огромных конвертах формата 13" x 15" (330 x 382 мм)
Характеристики
Pro9542E
Скорость печати | Все модели: До 500 конвертов DL прибл. за 12 минут A4: 50 стр/мин (цвет), 50 стр/мин (моно); A3: 28 стр/мин (цвет), 28 стр/мин (моно). Pro9542E: Белый: A4 до 45 стр/мин (одностор.) Прозрачный: A4 18 стр/мин (только Pro9541) |
---|---|
Время печати первой страницы | 8 сек. (цвет), 8 сек. (моно) (при использовании фьюзеров для конвертов время разогрева будет на 10 сек. дольше) |
Время разогрева | Макс. 50 секунд с момента включения |
Скорость процессора | 1,2 ГГц |
ЖК-дисплей | Цветной графический ЖК-дисплей 10,9 см (480 x 272 точки) |
Шрифты принтера | 87 масштабируемых шрифтов PCL, растровые шрифты Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe PostScript Type 1 |
Штрихкод | UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: штрихкоды 2D PDF417/QR-код |
Разрешение | Многоуровневая технология ProQ4800, 1200 x 1200 точек на дюйм |
Расширение функциональных возможностей | Автоматическая балансировка цвета, автоматическое совмещение, автоматическое определение веса бумаги |
Емкость | Лоток 1: 530 листов плотностью 80 г/кв.м Податчик: прибл. до 600 конвертов DL Многоцелевой лоток: 300 листов плотностью 80 г/кв.м |
Емкость дополнительных лотков | Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м Податчик повышенной емкости: 1590 листов плотностью 80 г/кв.м |
Максимальная загрузочная емкость | 2950 листов плотностью 80 г/кв.м |
Податчик (форматы конвертов) | DL, C4, C5, C6, C7 Пользовательский формат: ширина 2,5–13 дюймов, длина 3,5–15 дюймов |
Принтер (форматы бумаги) | Лоток 1/2/3: A3, SRA3 (до 330 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Многоцелевой лоток: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Пользовательский формат: ширина 64–330 мм длина 89–1321 мм; Податчик повышенной емкости: A3, SRA3 (до 328 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Плотность бумаги | Лоток 1/2: от 52 до 320 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 52 до 360 г/кв.м Двусторон.: от 64 до 320 г/кв.м; податчик повышенной емкости: от 52 до 320 г/кв.м |
Двусторонняя печать | Стандарт |
Вывод бумаги | Лоток на 610 листов лицевой стороной вниз, лоток на 300 листов лицевой стороной вверх |
Память | Стандартный размер ОЗУ: 2 ГБ; максимальный размер ОЗУ: 2 ГБ Дополнительный жесткий диск: 160 ГБ |
Среда | Рабочая температура/влажность: от 10°C до 35°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / относительная влажность от 10 до 85% (рекомендуется от 50% до 70%) Температура/влажность при хранении: от -10°C до 43°C, относительная влажность от 10% до 90% |
Питание | Однофазный ток переменного напряжения 220–240 В, частота 50 Гц +/-2 Гц |
Энергопотребление | Принтер: стандартное: 1100 Вт; макс.: 1600 Вт; режим ожидания: 40 Вт (в среднем); режим энергосбережения: < 34 Вт; режим глубокого сна: < 4 Вт; выключенное состояние: < 0,5 Вт Податчик: стандартное: 120 Вт Конвейер: стандартное: 60 Вт |
Уровень шума | Принтер: рабочий режим: 57 дБ(A); режим ожидания: 32 дБ(A) или меньше; режим энергосбережения: не слышен |
Габариты (ШхГхВ) | Принтер: 640 x 699 x 625 мм Система конвертопечати серии Pro9000 (принтер/податчик/конвейер/тумба или податчик большой емкости (LCF)): (4-лотковая версия) 1234 x 2629 x 625 мм (5-лотковая версия) 1345 x 2629 x 625 мм (со 2-м лотком) |
Вес | Принтер: 110,8 кг (Pro9542), конвертоподатчик: 39,2 кг, конвейер для конвертов: 27,5 кг, тумба: 18,6 кг, податчик большой емкости: 50 кг, 2-й лоток: 15,6 кг Pro9542E включает объединенный податчик и конвейер |
Гарантия | Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки |
Расходные материалы
Черный тонер-картридж высокой емкости 45536556 51 000 страниц *1
Пурпурный тонер-картридж высокой емкости 45536554 42 000 страниц *1
Голубой тонер-картридж высокой емкости 45536555 42 000 страниц *1
Чёрный фотобарабан 45103722 40 000 страниц *2
Жёлтый фотобарабан 45103719 40 000 страниц *2
Пурпурный фотобарабан 45103720 40 000 страниц *2
Голубой фотобарабан 45103721 40 000 страниц *2
Блок термического закрепления 45531113 150 000 страниц *3
Ремень передачи 45531223 150 000 страниц
Емкость для отработанного тонера 45531503 40 000 страниц
Аксессуары
Дополнительный лоток для бумаги 45530703 Емкость 530 листов при 80 г/кв.м
Жесткий диск 160 ГБ 44622302