Новости
Принтер KYOCERA ECOSYS P7240cdn
Описание
- До 40 страниц черно-белой/цветной печати формата А4 в минуту
- Долговечные компоненты для непревзойденной эффективности и надежности
- Компактный дизайн и широкий набор функций
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации
- Низкий уровень энергопотребления
- Исключительно низкое время ожидания выхода первого отпечатка
- Исключительно низкие затраты на печать и высокая производительность
- Быстрый и удобный доступ к Wi-Fi благодаря интерфейсу Wi-Fi Direct
ECOSYS P7240cdn
Новый цветной принтер формата А4 разработан специально для средних и больших рабочих групп. Высочайшая производительность устройства - это залог снижения Ваших расходов до минимума. Устройство создано на базе наших обновленных долговечных компонентов, отличается образцовой надежностью и низким воздействием на окружающую среду. Принтер ECOSYS P7240cdn соответствует всем новейшим экологическим стандартам. Благодаря возможности подключения до 5 лотков устройство поддерживает печать на бумаге различных форматов и плотности вплоть до 220 г/м². Идеальное цветное решение для тех, кто хочет повысить эффективность и надежность бизнеса до беспрецедентного уровня и существенно сократить издержки.
Что входит в комплект поставки?
• ECOSYS P7240cdn
• кабель питания
• ПО для Windows®
• Краткое руководство по установке
• Гарантийный талон
Внимание!
• TK-5290K тонер-картридж чёрный (17 000 стр)
• TK-5290C тонер-картридж голубой (13 000 стр)
• TK-5290M тонер-картридж пурпурный (13 000 стр)
• TK-5290Y тонер-картридж жёлтый (13 000 стр)
не входят в стандартную комплектацию и докупается отдельно.
Характеристики
ОБЩЕЕ
Общий тип | ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4 |
Технология | Цветное лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS |
Производительность | До 40 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4) |
Разрешение | 1200 x 1200 точек на дюйм |
Время разогрева | Около 24 секунд или меньше с момента включения питанияя |
Время выхода первого листа | Около 5,5/6,5 секунд или менее (черно-белая печать / цветная печать) |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | Основное устройство 390 x 532 x 469.5 мм |
Масса | Около 31 кг (основное устройство) |
Потребление электроэнергии | Печать: 641 Вт, В режиме экономии энергии: -- Вт. В режиме готовности: 77 Вт. В спящем режиме: 0,6 Вт. |
Источник электропитания | 220/240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Печать: 53,5 дБ. В режиме ожидания: 30 дБ. |
Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
Память | 1 Гб (RAM) в стандартной комплектации. Максимально - 3 Гб (RAM), опция + твердотельный накопитель (SSD) на 32 Гб или 128 Гб, опция. |
ОБРАБОТКА БУМАГИ
Входная емкость | Универсальный податчик на 100 листов плотностью 60-220 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм). |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 2.100 листов |
Дуплекс | Двусторонняя печать на бумаге плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, B5, Letter, Legal |
Выходной лоток | 500 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумагой |
Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. |
ПЕЧАТЬ
Процессор | ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 ГГц + ARM Cortex-M3 100 МГц. |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIc |
Эмуляции | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), прямая печать PDF-файлов верс. 1,7 и XPS-файлов |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерного штрих-кода PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции) |
Интегрированный учет | 100 кодов отделов |
Особенности | USB 2.0 (высокоскоростной), 2 USB-хост интерфейса, сетевой контроллер Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), слот для дополнительного внутреннего сервера печати или твердотельного SSD-накопителя, слот для дополнительной карты SD/SDHC |
Протокол | Мобильное приложение для печати и сканирования KYOCERA Mobile Print для iOS и Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
Операционные системы | Все существующие ОС Windows, MAC OS X версии 10,5 и выше, UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу. |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), предназначенный для USB-носителей флэш-памяти USB, Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, Слот для дополнительного внутреннего сервера печати, Слот для дополнительной карты CompactFlash® |
ГАРАНТИЯ
Стандартная гарантия | Стандартная гарантия сроком на 2 года**. Гарантия компании KYOCERA на барабан и проявитель - 3 года или 300 000 страниц формата А4 (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии эксплуатации принтера и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию. Возможность увеличения гарантии на принтер и дополнительное оборудование до 5 лет с обслуживанием на месте. |
Расходные материалы
Расходные материалы
Наименование | Описание |
---|---|
TK-5290K | Черный микродисперсный тонер для 17000 страниц A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 |
TK-5290C | микродисперсный тонер на 13000 страниц по ISO/IEC 19798 |
TK-5290M | микродисперсный тонер на 13000 страниц по ISO/IEC 19798 |
TK-5290Y | микродисперсный тонер на 13000 страниц по ISO/IEC 19798 |
Аксессуары
Дополнительное оборудование
Наименование | Описание |
---|---|
MD3-1024 | Дополнительная память на 1024 Мб |
MDDR3-2GB | Дополнительная память на 2048 Мб |
HD-6 | 32 SSD ГБ для хранения данных, форм, шрифтов + eMPS |
HD-7 | 128 SSD ГБ для хранения данных, форм, шрифтов + eMPS |
Data Security Kit (E) - Опция защиты данных | ISO 15408 (Универсальный критерий) с уровнем конфиденциальности EAL3 |
IB-36 | Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct |
IB-50 | Гигабитная сетевая карта Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
IB-51 | Cетевая карта Wireless LAN (802.11b/g/n) |
Кард-ридер USB IC + блок аутентификации карт (B) | Поддержка различных ключей аутентификации |
UG-33 | Поддержка ThinPrint |
PCL Barcode SD | Добавляет дополнительные одно- и двухмерные штрихкоды к оборудованию KYOCERA (а также встроенные гарнитуры шрифтов и исходные шрифты OCR-A, OCR-B) |
KYOmulticode SD 3 | Содержит все функции PCL Barcode Flash плюс Unicode шрифт “Andale Mono World Type“, который позволяет использовать в печати азиатские шрифты (японскую, корейскую, современную и традиционную китайскую графику) |
Дополнительное оборудование для подготовки бумаги
Наименование | Тип | Габариты | Бумага | макс. емкость |
---|---|---|---|---|
PF-5100 | Податчик бумаги | (W x D x H): 390 × 515 × 116 mm | 60-220 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 мм – 216 x 356 мм) | Макс. 500 листов |
CB-5100H | Кабинет | Высота около 40 см | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) | |
CB-5100L | Кабинет | Высота около 40 см | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) |