Новости
Принтер Kyocera ECOSYS P5021cdn
Описание
Технические характеристики принтера Kyocera ECOSYS P5021cdn
Тип | Настольный |
Цветность | Полноцветный |
Скорость печати | до 21 страницы в минуту |
Ресурс фотобарабана | до 100.000 страниц |
Разрешение | 1200x1200 dpi, MultiBit-Technology up to 9600x600 dpi |
Время разогрева при печати | около 32 сек |
Время выхода первой страницы | Через 11 секунд в моно или через 12,5 секунд в цвете |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Память | стандартно - 512 MB, максимально - 512 МВ |
Система подачи бумаги | стандартно - 1 x 250 + 1 x 50 =" 300 листов, дополнительно (опция "PF-5110) – лоток на 250 листов (максимально 2 доп. лотка) |
Выходной лоток | стандартно - 150 листов |
Плотность бумаги | лоток подачи 60-163 г/м2, универсальный лоток 60-220 г/м2, при использовании дуплекса - 60-120 г/м2 |
Размеры (ШxДxВ) | 410x410x329 мм |
Масса | около 21 кг |
Процессор принтера | Cortex-A9 / 800MHz |
Поддерживаемые ОС | все нынешние версии Windows, Mac OS X Version 10.8 и выше, UNIX, LINUX, а также другие операционные системы (по запросу) |
Эмуляции | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Интерфейс | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot for optional SD/SDHC-Card |
Формат | А4 |
Скорость печати | 21 стр/мин |
Ресурс тонера | 1.200/2.600(ч/б); 1.200/2.200(цв) стр |
Примерный ресурс барабана | 100.000 страниц |
Внимание!
• TK-5220M тонер-картридж пурпурный (1200 стр)
• TK-5220Y тонер-картридж жёлтый (1200 стр)
• TK-5220C тонер-картридж голубой (1200 стр)
• TK-5220K тонер-картридж чёрный (1200 стр)
не входят в стандартную комплектацию и докупается отдельно.
Расходные материалы
Расходные материалы
Наименование | Описание |
---|---|
TK-5220K | Черный микродисперсный тонер на 1200 страниц A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 |
TK-5220C | Голубой микродисперсный тонер на 1200 страниц А4 по ISO/IEC 19798 |
TK-5220M | Пурпурный микродисперсный тонер на 1.200 страниц по ISO/IEC 19798 |
TK-5220Y | Жёлтый микродисперсный тонер на 1.200 страниц по ISO/IEC 19798. |
TK-5230K | Черный микродисперсный тонер на 2600 страниц A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 Емкость стартового тонера 1200 страниц А4 в соответствии с ISO/IEC 19798. |
TK-5230C | Голубой микродисперсный тонер на 2.200 страниц по ISO/IEC 19798 Емкость стартового тонера 1200 страниц А4 в соответствии с ISO/IEC 19798. |
TK-5230M | Пурпурный микродисперсный тонер на 2.200 страниц по ISO/IEC 19798 Емкость стартового тонера 1200 страниц А4 в соответствии с ISO/IEC 19798. |
TK-5230Y | Жёлтый микродисперсный тонер на 2.200 страниц по ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 1200 страниц А4 в соответствии с ISO/IEC 19798. |
Аксессуары
Дополнительное оборудование
Наименование | Описание |
---|---|
Кард-ридер USB IC + блок аутентификации карт (B) | Поддержка различных ключей аутентификации |
UG-33 | Поддержка ThinPrint |
PCL Barcode SD | Добавляет дополнительные одно- и двухмерные штрихкоды к оборудованию KYOCERA (а также встроенные гарнитуры шрифтов и исходные шрифты OCR-A, OCR-B) |
KYOmulticode SD 3 | Содержит все функции PCL Barcode Flash плюс Unicode шрифт “Andale Mono World Type“, который позволяет использовать в печати азиатские шрифты (японскую, корейскую, современную и традиционную китайскую графику) |
Дополнительное оборудование для подготовки бумаги
Наименование | Тип | Габариты | Бумага | макс. емкость |
---|---|---|---|---|
PF-5110 | Кассета подачи бумаги | (W x D x H): 410 x 447.5 x 147 mm | 60–163 г/м²; форматы A4, A5, B5, letter, legal, custom (148 x 210 мм — 216 x 356 мм) | 250 листов A4 |
CB-510 | Кабинет | (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm | деревянный ящик с емкостью для хранения в комплекте с роликами (колесиками) |